Ticker
SHOPCompany Name
SHOPIFY INCSector
TechnologyIndustry
Software - ApplicationExchange
NASDAQ| Date | Earnings Before Interest Taxes & Depreciation Amortization (EBITDA) | Share Factor | Weighted Average Shares | EBITDA per Share |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | $ 1.68B | 1 | 1.3B | $ 1.29 |
| 2025-12-31 | $ 1.54B | 1 | 1.3B | $ 1.19 |
| 2025-09-30 | $ 2.07B | 1 | 1.3B | $ 1.59 |
| 2025-06-30 | $ 2.62B | 1 | 1.3B | $ 2.02 |
| 2025-03-31 | $ 1.75B | 1 | 1.3B | $ 1.35 |
| 2024-12-31 | $ 2.26B | 1 | 1.29B | $ 1.76 |
| 2024-09-30 | $ 1.53B | 1 | 1.29B | $ 1.18 |
| 2024-06-30 | $ 1.4B | 1 | 1.29B | $ 1.09 |
| 2024-03-31 | $ -97M | 1 | 1.29B | $ -0.08 |
| 2023-12-31 | $ 255M | 1 | 1.28B | $ 0.2 |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
| Company | EBITDAPS |
|---|---|
| NOW : SERVICENOW INC | $ 3.31 |
| APP : APPLOVIN CORP | $ 14.79 |
| WDC : WESTERN DIGITAL CORP | $ 21.96 |
| STX : SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | $ 14.66 |
| CDNS : CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | $ 7.28 |
| SNDK : SANDISK CORP | $ 36.55 |
| INTU : INTUIT INC | $ 25.43 |
| GLW : CORNING INC | $ 4.55 |
| SNOW : SNOWFLAKE INC | $ -2.53 |
| WDAY : WORKDAY INC | $ 6.84 |
[Calculation] The amount of earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization attributed to each share, calculated as [EBITDA] divided by the weighted average number of shares [SharesWA] after adjusting for [ShareFactor].
EBITDA / (Shares WA * Share Factor)
(=) EBITDAPSEBITDAPS for SHOPIFY INC is calculated as follows:
EBITDA [ $ 1.68B ] / (Shares WA [ 1.3B ] * Share Factor [ 1 ])
(=) EBITDAPS [ $ 1.29 ] Minimum
Dec 31, 2022
Maximum
Sep 30, 2021
Average
Median
The chart above depicts the distribution of EBITDAPS for companies in the Total Stock Market. The average EBITDAPS of the companies is $ 2.09 with a standard deviation of $ 4.36.
The following table provides additional summary stats:
| filtered constituents | 3.69K |
|---|---|
| min | $ -11.77 |
| max | $ 14.63 |
| average | $ 2.09 |
| median | $ 1 |
| std | $ 4.36 |